We zijn druk bezig met het samenstellen van een informatieve productbeschrijving. Gelieve over enkele dagen nogmaals proberen. Excuses voor het ongemak.
Voedingswaarde extra virgin kokosolie bio
| Gemiddelde waarde | per 100 gram |
|---|---|
| Energie (in KJ/kCal) | 3700 / 900 |
| Vetten | 99,8 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 94,1 g |
| Koolhydraten | 0 g |
| waarvan suikers | 0 g |
| Vezels | 0 g |
| Eiwitten | 0 g |
| Zout | 0 g |
Extra informatie
| Artikelnummer | s4m-kokosolie-1000ml |
|---|---|
| Inhoud | 1000 ml |
| Merk | Superfood4Me |
| Herkomst | Filipijnen |
| EAN | 8719558461875 |
| Houdbaar tot | 06-2024 |
| Productie |
|
| Bewaaradvies | Koel, droog en donker bewaren |
| Ingrediënten | 100% extra virgin kokosolie, van biologische teelt |






