We zijn druk bezig met het samenstellen van een informatieve productbeschrijving. Gelieve over enkele dagen nogmaals proberen. Excuses voor het ongemak.
Voedingswaarde Virgin kokosolie bio
| Gemiddelde waarde | per 100 gram |
|---|---|
| Energie (in KJ/kCal) | 3700 / 900 |
| Vetten | 100 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 91 g |
| Koolhydraten | 0 g |
| waarvan suikers | 0 g |
| Vezels | 0 g |
| Eiwitten | 0 g |
| Zout | 0 g |
Extra informatie
| Artikelnummer | 900475 |
|---|---|
| Inhoud | 500 ml |
| Merk | Hanoju |
| Herkomst | Filippijnen |
| EAN | 8718164791369 |
| Houdbaar tot | Tenminste 6 maanden, zie geleverde verpakking |
| Productie |
|
| Bewaaradvies | Koel, droog en donker bewaren |
| Ingrediënten | 100% virgin kokosolie, van biologische teelt |


