We zijn druk bezig met het samenstellen van een informatieve productbeschrijving. Gelieve over enkele dagen nogmaals proberen. Excuses voor het ongemak.
Voedingswaarde virgin kokosolio bio
| Gemiddelde waarde | per 100 gram |
|---|---|
| Energie (in KJ/kCal) | 3700 / 900 |
| Vetten | 100 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 91 g |
| Koolhydraten | 0 g |
| waarvan suikers | 0 g |
| Vezels | 0 g |
| Eiwitten | 0 g |
| Zout | 0 g |
Extra informatie
| Artikelnummer | 838468 |
|---|---|
| Inhoud | 1 liter |
| Merk | Hanoju |
| Herkomst | Filipijnen |
| EAN | 4260370998642 |
| Houdbaar tot | Tenminste 6 maanden, zie geleverde verpakking |
| Productie |
|
| Bewaaradvies | Koel, droog en donker bewaren |
| Ingrediënten | 100% kokosolie, van biologische teelt |


