We zijn druk bezig met het samenstellen van een informatieve productbeschrijving. Gelieve over enkele dagen nogmaals proberen. Excuses voor het ongemak.
Voedingswaarde
Gemiddelde waarde | per 100 gram |
---|---|
Energie (in KJ/kCal) | 1426 / 338 |
Vetten | 3,7 g |
waarvan verzadigde vetzuren | 0,5 g |
Koolhydraten | 58,6 g |
waarvan suikers | 31,4 g |
Vezels | 15,7 g |
Eiwitten | 9,9 g |
Zout | 0 |
Extra informatie
Artikelnummer | 859621 |
---|---|
Inhoud | 500 gram |
Merk | Vitiv |
Herkomst | Colombia |
EAN | 8719128690735 |
Houdbaar tot | Tenminste 6 maanden, zie geleverde verpakking |
Productie |
|
Allergenen | Kan sporen bevatten van noten, sesam en gluten. |
Bewaaradvies | Koel, droog en donker bewaren |
Ingrediënten | 100% inca bessen, van biologische teelt |