We zijn druk bezig met het samenstellen van een informatieve productbeschrijving. Gelieve over enkele dagen nogmaals proberen. Excuses voor het ongemak.
Voedingswaarde bio goji bessen
| Gemiddelde waarde | per 100 gram |
|---|---|
| Energie (in KJ/kCal) | 1523 / 363,7 |
| Vetten | 3,1 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 0,34 g |
| Koolhydraten | 60,4 g |
| waarvan suikers | 53,1 g |
| Vezels | 12,4 g |
| Eiwitten | 16,6 g |
| Zout | 1,1 g |
Extra informatie
| Artikelnummer | s4m-goji-900g |
|---|---|
| Inhoud | 900 gram |
| Merk | Superfood4Me |
| Herkomst | China |
| EAN | 8717953088741 |
| Houdbaar tot | 11-2023 |
| Productie |
|
| Ingrediënten | 100% goji bessen, van biologische teelt |






